Carga Nominal:
1050kg
Potencia nominal:
55kw
Velocidad máxima:
12km/h
| Principales Parámetros Técnicos | |
| Carga operativa (kg) | 1050 |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 |
| Caudal nominal (L/min) | 75 |
| Modelo de neumáticos (o orugas) | 12-16.5 |
| Potencia nominal (kW) | 55 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 75 |
| Peso operativo con balde (kg) | 3500 |
| Capacidad del balde (m³) | 0.5 |
| Altura máxima de operación (mm) | 4070 |
| Altura de descarga (mm) | 2500 |
| Alcance de descarga (mm) | 700 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1080 |
2026 Todos los derechos reservados. Lugong Argentina.