Emisión:
Stage-2
Potencia Nominal:
147/200HP
Doble Velocidad:
540/1000rmp
| Ítem | Especificación |
| Modelo | LGF2004 |
| N° de cilindros | 6 |
| Cilindrada (cc) | 6400 |
| Nivel de emisiones | Etapa 2 (Stage 2) |
| Potencia nominal (kW/HP) | 147 / 200 |
| Régimen nominal del motor (r/min) | 2200 |
| Torque máximo (Nm) | 860 @ 1100-2600 RPM |
| Aspiración | Turbocomprimido (Turbocharged) |
| Filtro de aire | Seco de doble etapa |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 430 |
| Transmisión de marchas | 16 + 16 |
| Tracción | 4WD (Doble tracción) |
| Embrague | Doble acción con toma de fuerza (TDF) independiente |
| Velocidad máxima de avance | 35.5 km/h |
| Velocidad mínima de avance | 3.57 km/h |
| Velocidad de la TDF | 540/540E o 540/1000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2840 |
| Altura total (mm) | 3240 |
| Ancho total (mm) | 2320 - 2570 |
| Longitud total (mm) | 5380 |
| Trocha delantera (mm) | 2040 |
| Trocha trasera (mm) | 1670 - 1920 |
2026 Todos los derechos reservados. Lugong Argentina.