Emisión:
Stage-2
Potencia Nominal:
90HP-55kW
Doble Velocidad:
540/1000rmp
| Ítem | Especificación |
| Modelo | LGF904 |
| N° de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 3800 |
| Nivel de emisiones | Etapa 2 (Stage 2) |
| Potencia nominal (kW/HP) | 66.1 / 90 |
| Régimen nominal del motor (r/min) | 2400 |
| Torque máximo (Nm) | 350 @ 1800-2200 RPM |
| Aspiración | Turbocomprimido (Turbocharged) |
| Filtro de aire | Seco de doble etapa |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 75 |
| Transmisión de marchas | 12 + 12 |
| Tracción | 4WD (Doble tracción) |
| Embrague | Doble acción con toma de fuerza (TDF) independiente |
| Velocidad máxima de avance | 38.5 km/h |
| Velocidad mínima de avance | 2.56 km/h |
| Velocidad de la TDF | 540/540E o 540/1000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2070 |
| Altura total (mm) | 2690 / 2694 / 2773 |
| Ancho total (mm) | 1778 - 2048 |
| Longitud total (mm) | 3900 |
| Trocha delantera (mm) | 1540 |
| Trocha trasera (mm) | 1400 - 1670 |
2026 Todos los derechos reservados. Lugong Argentina.